最新:3350560期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3350560 | 10-22 23:59:00 | 7+6+3=16 |
3350559 | 10-22 23:55:30 | 1+1+5=07 |
3350558 | 10-22 23:52:00 | 0+8+5=13 |
3350557 | 10-22 23:48:30 | 5+9+8=22 |
3350556 | 10-22 23:45:00 | 7+6+6=19 |
3350555 | 10-22 23:41:30 | 5+3+9=17 |
3350554 | 10-22 23:38:00 | 0+6+3=09 |
3350553 | 10-22 23:34:30 | 6+1+4=11 |
3350552 | 10-22 23:31:00 | 0+5+8=13 |
3350551 | 10-22 23:27:30 | 6+8+0=14 |
3350550 | 10-22 23:24:00 | 2+3+5=10 |
3350549 | 10-22 23:20:30 | 6+9+6=21 |
3350548 | 10-22 23:17:00 | 6+6+8=20 |
3350547 | 10-22 23:13:30 | 8+3+0=11 |
3350546 | 10-22 23:10:00 | 6+1+5=12 |
3350545 | 10-22 23:06:30 | 7+0+1=08 |
3350544 | 10-22 23:03:00 | 6+3+6=15 |
3350543 | 10-22 22:59:30 | 1+5+7=13 |
3350542 | 10-22 22:56:00 | 7+2+2=11 |
3350541 | 10-22 22:52:30 | 5+8+2=15 |
3350540 | 10-22 22:49:00 | 4+7+3=14 |
3350539 | 10-22 22:45:30 | 4+1+0=05 |
3350538 | 10-22 22:42:00 | 3+1+8=12 |
3350537 | 10-22 22:38:30 | 0+9+0=09 |
3350536 | 10-22 22:35:00 | 0+7+2=09 |
3350535 | 10-22 22:31:30 | 3+6+4=13 |
3350534 | 10-22 22:28:00 | 9+6+0=15 |
3350533 | 10-22 22:24:30 | 4+3+0=07 |
3350532 | 10-22 22:21:00 | 7+3+5=15 |
3350531 | 10-22 22:17:30 | 7+7+8=22 |
3350530 | 10-22 22:14:00 | 5+6+7=18 |
3350529 | 10-22 22:10:30 | 9+7+1=17 |
3350528 | 10-22 22:07:00 | 4+3+8=15 |
3350527 | 10-22 22:03:30 | 6+0+5=11 |
3350526 | 10-22 22:00:00 | 0+8+3=11 |
3350525 | 10-22 21:56:30 | 2+5+5=12 |
3350524 | 10-22 21:53:00 | 9+7+1=17 |
3350523 | 10-22 21:49:30 | 4+3+2=09 |
3350522 | 10-22 21:46:00 | 1+2+6=09 |
3350521 | 10-22 21:42:30 | 2+4+1=07 |
3350520 | 10-22 21:39:00 | 1+2+4=07 |
3350519 | 10-22 21:35:30 | 9+4+4=17 |
3350518 | 10-22 21:32:00 | 2+8+4=14 |
3350517 | 10-22 21:28:30 | 7+6+2=15 |
3350516 | 10-22 21:25:00 | 1+4+4=09 |
3350515 | 10-22 21:21:30 | 6+1+9=16 |
3350514 | 10-22 21:18:00 | 9+4+3=16 |
3350513 | 10-22 21:14:30 | 5+9+5=19 |
3350512 | 10-22 21:11:00 | 8+5+5=18 |
3350511 | 10-22 21:07:30 | 4+1+1=06 |
3350510 | 10-22 21:04:00 | 6+2+6=14 |
3350509 | 10-22 21:00:30 | 0+2+4=06 |
3350508 | 10-22 20:57:00 | 5+3+4=12 |
3350507 | 10-22 20:53:30 | 1+6+5=12 |
3350506 | 10-22 20:50:00 | 3+1+2=06 |
3350505 | 10-22 20:46:30 | 3+4+3=10 |
3350504 | 10-22 20:43:00 | 4+9+4=17 |
3350503 | 10-22 20:39:30 | 5+3+6=14 |
3350502 | 10-22 20:36:00 | 6+9+5=20 |
3350501 | 10-22 20:32:30 | 3+5+5=13 |
3350500 | 10-22 20:29:00 | 9+4+1=14 |
3350499 | 10-22 20:25:30 | 2+0+9=11 |
3350498 | 10-22 20:22:00 | 9+4+1=14 |
3350497 | 10-22 20:18:30 | 1+8+6=15 |
3350496 | 10-22 20:15:00 | 4+4+6=14 |
3350495 | 10-22 20:11:30 | 2+8+8=18 |
3350494 | 10-22 20:08:00 | 1+3+6=10 |
3350493 | 10-22 20:04:30 | 7+8+6=21 |
3350492 | 10-22 20:01:00 | 2+3+6=11 |
3350491 | 10-22 19:57:30 | 2+4+3=09 |
3350490 | 10-22 19:54:00 | 9+8+7=24 |
3350489 | 10-22 19:50:30 | 4+5+3=12 |
3350488 | 10-22 19:47:00 | 4+3+9=16 |
3350487 | 10-22 19:43:30 | 8+5+3=16 |
3350486 | 10-22 19:40:00 | 7+7+0=14 |
3350485 | 10-22 19:36:30 | 9+7+1=17 |
3350484 | 10-22 19:33:00 | 9+6+8=23 |
3350483 | 10-22 18:56:30 | 1+7+5=13 |
3350482 | 10-22 18:53:00 | 5+4+0=09 |
3350481 | 10-22 18:49:30 | 3+2+2=07 |
3350480 | 10-22 18:46:00 | 6+6+2=14 |
3350479 | 10-22 18:42:30 | 9+8+3=20 |
3350478 | 10-22 18:39:00 | 3+6+3=12 |
3350477 | 10-22 18:35:30 | 0+6+0=06 |
3350476 | 10-22 18:32:00 | 1+4+1=06 |
3350475 | 10-22 18:28:30 | 9+1+8=18 |
3350474 | 10-22 18:25:00 | 1+8+7=16 |
3350473 | 10-22 18:21:30 | 5+1+1=07 |
3350472 | 10-22 18:18:00 | 2+7+4=13 |
3350471 | 10-22 18:14:30 | 8+2+0=10 |
3350470 | 10-22 18:11:00 | 5+1+7=13 |
3350469 | 10-22 18:07:30 | 4+5+1=10 |
3350468 | 10-22 18:04:00 | 1+9+1=11 |
3350467 | 10-22 18:00:30 | 9+0+3=12 |
3350466 | 10-22 17:57:00 | 9+7+9=25 |
3350465 | 10-22 17:53:30 | 0+6+6=12 |
3350464 | 10-22 17:50:00 | 5+1+3=09 |
3350463 | 10-22 17:46:30 | 2+6+6=14 |
3350462 | 10-22 17:43:00 | 8+4+6=18 |
3350461 | 10-22 17:39:30 | 1+2+6=09 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-超准预测|最新走势分析|历史数据分析|结果分析|技巧研究|白马28预测结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3350560 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350559 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350558 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350557 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350556 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350555 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350554 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350553 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350552 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350551 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350550 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350549 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350548 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350547 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350546 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350545 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350544 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350543 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350542 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350541 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350540 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350539 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350538 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350537 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350536 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350535 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350534 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350533 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350532 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350531 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350530 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350529 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350528 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350527 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350526 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350525 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350524 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350523 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350522 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350521 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350520 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350519 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350518 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350517 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350515 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350514 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350513 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350512 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350511 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350510 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350509 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350507 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350506 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350505 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350504 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350503 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350502 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350501 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350500 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350499 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350498 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350496 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350495 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350494 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350493 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350492 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350491 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350490 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350489 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350487 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350486 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350485 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350484 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350483 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350482 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350481 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350480 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350479 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350478 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350477 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350476 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350475 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350474 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350473 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350470 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350469 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350468 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350467 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350466 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350465 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350464 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350463 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350462 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350461 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-超准预测|最新走势分析|历史数据分析|结果分析|技巧研究|白马28预测结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 21 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 30 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 49 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
5 | 未开 ( 21 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 183 ) 期 | 23 | 未开 ( 76 ) 期 |
3 | 未开 ( 131 ) 期 | 24 | 未开 ( 70 ) 期 |
2 | 未开 ( 94 ) 期 | 25 | 未开 ( 94 ) 期 |
1 | 未开 ( 137 ) 期 | 26 | 未开 ( 818 ) 期 |
0 | 未开 ( 1274 ) 期 | 27 | 未开 ( 5213 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-超准预测|最新走势分析|历史数据分析|结果分析|技巧研究|白马28预测结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
561 | --- | 大 | 单 | |
560 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
559 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
558 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
557 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
556 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
555 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
554 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
553 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
552 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
551 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
550 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
549 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
548 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
547 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
546 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
545 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
544 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
543 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
542 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
541 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-超准预测|最新走势分析|历史数据分析|结果分析|技巧研究|白马28预测结果 All rights reserved.