最新:10230153期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10230153 | 10-23 02:33:00 | 2+0+3=05 |
10230152 | 10-23 02:32:00 | 4+2+5=11 |
10230151 | 10-23 02:31:00 | 0+4+0=04 |
10230150 | 10-23 02:30:00 | 7+5+1=13 |
10230149 | 10-23 02:29:00 | 1+1+9=11 |
10230148 | 10-23 02:28:00 | 8+6+7=21 |
10230147 | 10-23 02:27:00 | 8+2+3=13 |
10230146 | 10-23 02:26:00 | 2+3+9=14 |
10230145 | 10-23 02:25:00 | 8+7+1=16 |
10230144 | 10-23 02:24:00 | 2+7+5=14 |
10230143 | 10-23 02:23:00 | 3+5+2=10 |
10230142 | 10-23 02:22:00 | 2+1+2=05 |
10230141 | 10-23 02:21:00 | 4+1+9=14 |
10230140 | 10-23 02:20:00 | 4+8+4=16 |
10230139 | 10-23 02:19:00 | 0+3+4=07 |
10230138 | 10-23 02:18:00 | 8+4+7=19 |
10230137 | 10-23 02:17:00 | 0+6+9=15 |
10230136 | 10-23 02:16:00 | 2+4+7=13 |
10230135 | 10-23 02:15:00 | 4+6+2=12 |
10230134 | 10-23 02:14:00 | 8+4+4=16 |
10230133 | 10-23 02:13:00 | 9+1+3=13 |
10230132 | 10-23 02:12:00 | 4+9+5=18 |
10230131 | 10-23 02:11:00 | 8+7+8=23 |
10230130 | 10-23 02:10:00 | 8+3+2=13 |
10230129 | 10-23 02:09:00 | 4+1+6=11 |
10230128 | 10-23 02:08:00 | 5+4+2=11 |
10230127 | 10-23 02:07:00 | 3+1+1=05 |
10230126 | 10-23 02:06:00 | 6+4+9=19 |
10230125 | 10-23 02:05:00 | 8+7+4=19 |
10230124 | 10-23 02:04:00 | 8+9+4=21 |
10230123 | 10-23 02:03:00 | 0+8+4=12 |
10230122 | 10-23 02:02:00 | 6+6+5=17 |
10230121 | 10-23 02:01:00 | 0+5+5=10 |
10230120 | 10-23 02:00:00 | 2+4+1=07 |
10230119 | 10-23 01:59:00 | 4+8+2=14 |
10230118 | 10-23 01:58:00 | 6+7+6=19 |
10230117 | 10-23 01:57:00 | 1+4+2=07 |
10230116 | 10-23 01:56:00 | 3+0+1=04 |
10230115 | 10-23 01:55:00 | 2+2+7=11 |
10230114 | 10-23 01:54:00 | 4+8+7=19 |
10230113 | 10-23 01:53:00 | 0+0+4=04 |
10230112 | 10-23 01:52:00 | 5+9+0=14 |
10230111 | 10-23 01:51:00 | 1+4+2=07 |
10230110 | 10-23 01:50:00 | 7+6+1=14 |
10230109 | 10-23 01:49:00 | 7+1+6=14 |
10230108 | 10-23 01:48:00 | 2+8+6=16 |
10230107 | 10-23 01:47:00 | 3+9+8=20 |
10230106 | 10-23 01:46:00 | 6+0+1=07 |
10230105 | 10-23 01:45:00 | 9+0+5=14 |
10230104 | 10-23 01:44:00 | 0+0+7=07 |
10230103 | 10-23 01:43:00 | 2+4+9=15 |
10230102 | 10-23 01:42:00 | 6+5+2=13 |
10230101 | 10-23 01:41:00 | 1+2+3=06 |
10230100 | 10-23 01:40:00 | 9+1+9=19 |
10230099 | 10-23 01:39:00 | 6+7+7=20 |
10230098 | 10-23 01:38:00 | 2+6+8=16 |
10230097 | 10-23 01:37:00 | 6+5+4=15 |
10230096 | 10-23 01:36:00 | 7+5+8=20 |
10230095 | 10-23 01:35:00 | 3+4+4=11 |
10230094 | 10-23 01:34:00 | 4+6+9=19 |
10230093 | 10-23 01:33:00 | 8+1+5=14 |
10230092 | 10-23 01:32:00 | 2+6+9=17 |
10230091 | 10-23 01:31:00 | 4+1+7=12 |
10230090 | 10-23 01:30:00 | 2+8+4=14 |
10230089 | 10-23 01:29:00 | 5+3+6=14 |
10230088 | 10-23 01:28:00 | 2+9+0=11 |
10230087 | 10-23 01:27:00 | 8+3+3=14 |
10230086 | 10-23 01:26:00 | 0+0+7=07 |
10230085 | 10-23 01:25:00 | 5+8+5=18 |
10230084 | 10-23 01:24:00 | 3+5+0=08 |
10230083 | 10-23 01:23:00 | 8+8+5=21 |
10230082 | 10-23 01:22:00 | 2+9+2=13 |
10230081 | 10-23 01:21:00 | 8+2+7=17 |
10230080 | 10-23 01:20:00 | 5+2+7=14 |
10230079 | 10-23 01:19:00 | 9+7+5=21 |
10230078 | 10-23 01:18:00 | 7+5+1=13 |
10230077 | 10-23 01:17:00 | 0+7+3=10 |
10230076 | 10-23 01:16:00 | 9+0+9=18 |
10230075 | 10-23 01:15:00 | 9+6+3=18 |
10230074 | 10-23 01:14:00 | 4+3+2=09 |
10230073 | 10-23 01:13:00 | 2+7+5=14 |
10230072 | 10-23 01:12:00 | 9+4+6=19 |
10230071 | 10-23 01:11:00 | 5+7+0=12 |
10230070 | 10-23 01:10:00 | 9+2+3=14 |
10230069 | 10-23 01:09:00 | 1+3+9=13 |
10230068 | 10-23 01:08:00 | 5+8+1=14 |
10230067 | 10-23 01:07:00 | 0+8+6=14 |
10230066 | 10-23 01:06:00 | 7+2+0=09 |
10230065 | 10-23 01:05:00 | 3+3+9=15 |
10230064 | 10-23 01:04:00 | 9+0+7=16 |
10230063 | 10-23 01:03:00 | 8+9+9=26 |
10230062 | 10-23 01:02:00 | 8+3+2=13 |
10230061 | 10-23 01:01:00 | 9+1+5=15 |
10230060 | 10-23 01:00:00 | 5+1+5=11 |
10230059 | 10-23 00:59:00 | 6+0+0=06 |
10230058 | 10-23 00:58:00 | 2+8+5=15 |
10230057 | 10-23 00:57:00 | 0+6+7=13 |
10230056 | 10-23 00:56:00 | 3+2+0=05 |
10230055 | 10-23 00:55:00 | 9+6+4=19 |
10230054 | 10-23 00:54:00 | 1+4+8=13 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-超准预测|最新走势分析|历史数据分析|结果分析|技巧研究|白马28预测结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10230153 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230152 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230151 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230150 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230149 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230148 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230147 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230145 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230144 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230143 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230142 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230140 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230139 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230138 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230137 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230136 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230135 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230134 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230133 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230132 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230131 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230130 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230129 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230128 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230127 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230126 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230125 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230124 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230123 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230122 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230121 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230120 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230119 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230118 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230117 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230116 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230115 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230114 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230113 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230111 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230110 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230109 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230108 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230107 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230106 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230105 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230104 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230103 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230102 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230101 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230100 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230099 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230098 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230097 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230096 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230095 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230094 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230093 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230092 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230090 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230089 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230088 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230087 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230086 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230085 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230084 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230083 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230081 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230079 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230078 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230077 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230076 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230075 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230074 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230073 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230072 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230071 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230070 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230069 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230068 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230067 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230066 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230064 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230063 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230062 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230061 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230060 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230059 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230058 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230057 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230056 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230055 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230054 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-超准预测|最新走势分析|历史数据分析|结果分析|技巧研究|白马28预测结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 31 ) 期 |
9 | 未开 ( 79 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 46 ) 期 |
6 | 未开 ( 52 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 112 ) 期 |
4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 22 ) 期 |
3 | 未开 ( 260 ) 期 | 24 | 未开 ( 101 ) 期 |
2 | 未开 ( 328 ) 期 | 25 | 未开 ( 328 ) 期 |
1 | 未开 ( 380 ) 期 | 26 | 未开 ( 90 ) 期 |
0 | 未开 ( 3855 ) 期 | 27 | 未开 ( 370 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-超准预测|最新走势分析|历史数据分析|结果分析|技巧研究|白马28预测结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10230154 | --- | 小 | 双 | |
10230153 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
10230152 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
10230151 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
10230150 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10230149 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
10230148 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
10230147 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
10230146 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10230145 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
10230144 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
10230143 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
10230142 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
10230141 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
10230140 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
10230139 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
10230138 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
10230137 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10230136 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10230135 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
10230134 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-超准预测|最新走势分析|历史数据分析|结果分析|技巧研究|白马28预测结果 All rights reserved.